No | Nama Lembaga |
---|---|
1. | MIKROTIKLS SIA |
2. | PT Microsoft Indonesia |
3. | PT Lifelong Learning (Multimatics) – Malaysia |
4. | Education Attache, Embassy of The Republic of Indonesia in New Delhi, India |
5. | Catholic University of Daegu, Korea Selatan |
6. | Project Managemet Institute Indonesia Chapter (PMIIC) |
7. | Sun Moon University, Korea Selatan |
8. | Industrial Technical Institute (ITI) |
9. | Kerjasama 2+2 Dual Degree Program Aggrement (MOA) |
10. | Kyung Il University |
11. | Beijing Institute of Technology |
12. | Xiamen University |
13. | Chandigarh University, India |
14. | Satyabama University, Chennai India |
15. | EC-COUNCIL |
16. | Guiyang University, P.R. China |
17. | Guizhou Institute of Technology, P.R. China |
18. | Guizhou Minzu University, P.R. China |
19. | Guizhou Polytechnic of Contruction . P.R. China |
20. | Guizhou University. P.R. China |
21. | Kaili University of China |
22. | Tongren University, P.R.China |
23. | Eastern Technological College (E.TECH), Thailand |
24. | Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah (PSA) |
25. | Universitas Teknologi Mara Malaysia (UiTM)/ AeU |
26. | Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) |
27. | The CORE Project Team Busan University, Korea |
28. | The CORE Project Team Dong A University, Korea |
29. | Thaksina Business Technological College, Thai Business Adminitration Technological College dan Thaiayothaya Business Administration Technological College |
30. | Guizhou Polytechnic of Contruction, China |
31. | Jilin Animation Institute, China |
32. | Yangzhou Polytechnic College China |
33. | Henan Light Industry Vocational Institute, China |
34. | International Cultural Communication Center (ICCCM) Malaysia |
35. | Fuzhou Anglo-Chinese |
36. | Liming Vocational University |
37. | Tarlac Agricultural University Philippines |
38. | Suzhou Vocational University |
39. | Zhejiang Business Technology Institute |
40. | Jiangsu Vocational College of Information Technology |
41. | Thaksina Business Technological College |
42. | Chitkara University India |
43. | Delhi Technological University India |
44. | Sharda University India |
45. | SRM University India |
46. | Chongqing Chemical Industry Vocational College |
47. | Fujian Vocational College of Agriculture |
48. | Shanxi Institute of Technology |
49. | Iloilo Science an Technology University (ISAT-U) |
50. | Global IT Support |
No | Nama Industri & Pemerintah | Tahun Kerjasama |
---|---|---|
1 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu | 2022 |
2 | PT. Palladium Megah Lestari | 2021 |
3 | PT. International Test Center (ITC) | 2021 |
4 | PT. Elemen Sinergi Media | 2021 |
5 | Institut Ilmu Kesehatan (IIK) Strada Indonesia | 2021 |
6 | LSP TIK Indonesia | 2021 |
7 | Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS) | 2021 |
8 | STIKOM Artha Buana Kupang | 2021 |
9 | PT Pixys | 2021 |
10 | PT. Link Apisindo Media | 2021 |
11 | PT Adicipta Inovasi Teknologi | 2021 |
12 | Danacita | 2021 |
13 | Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNISMA | 2021 |
14 | Ikatan Ahli Informatika Indonesia (IAII) | 2021 |
15 | Universitas Widya Gama Malang | 2021 |
16 | Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya | 2021 |
17 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES ) Kepanjen | 2021 |
18 | Penerbit Andy | 2020 |
19 | SMA Shalahuddin (SMASHA) Malang | 2020 |
20 | PT Beruang Salju Chemical (Digiponic Indonesia) | 2020 |
21 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang |
2020 |
22 | Pemerintah Kota Malang | 2020 |
23 | Universitas Negeri Surabaya (UNESA) | 2020 |
24 | Universitas Merdeka (UNMER) Malang | 2020 |
25 | STMIK Yadika Bangil Pasuruan dan APTIKOM Wilayah VII | 2020 |
26 | Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang dan APTIKOM Wilayah VII | 2020 |
27 | STIKOM PGRI Banyuwangi dan APTIKOM Wilayah VII | 2020 |
28 | Universitas PGRI Ronggolawe dan APTIKOM Wilayah VII | 2020 |
29 | Universitas Islam Balitar (UNISBA) dan APTIKOM Wilayah VII | 2020 |
30 | STMIK PPKIA Pradnya Paramita Malang dan APTIKOM Wilayah VII | 2020 |
31 | Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar dan APTIKOM Wilayah VII | 2020 |
32 | RSUD DR. Iskak Tulungagung | 2020 |
33 | Fakultas Teknologi Informasi Universitas Islam Blitar | 2020 |
34 | PT Cyberindo Aditama | 2020 |
35 | PT. Nusa Talent Indonesia | 2020 |
36 | Universitas Negeri Malang (UM) | 2020 |
37 | PT. Yesboss Group Indonesia | 2019 |
38 | Universitas MaChung | 2019 |
39 | Universitas Bina Sarana Informatika Jakarta Barat | 2019 |
40 | STIKes STRADA Kediri | 2019 |
41 | Fakultas Teknik UNTAG Surabaya | 2019 |
42 | DBSMB Sekolah Vokasi UGM | 2019 |
43 | ITN Malang | 2019 |
44 | LSP Koperasi Nusantara Sidoarjo | 2019 |
45 | STIE Al Anwar Mojokerto | 2019 |
46 | STIE Kesuma Negara Blitar | 2019 |
47 | STIE PGRI Dewantara Jombang | 2019 |
48 | Universitas DR. Soetomo Surabaya | 2019 |
49 | Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan | 2019 |
50 | Universitas Islam Lamongan | 2019 |
51 | Universitas Komputer Indonesia | 2019 |
52 | Universitas Merdeka Pasuruan | 2019 |
53 | Universitas Nusantara PGRI Kediri | 2019 |
54 | Universitas W.R. Supratman | 2019 |
55 | Universitas Wisnuwardhana Malang | 2019 |
56 | UMAHA Sidoarjo | 2019 |
57 | CV Relia Harapan Buminesia | 2019 |
58 | SMK IT Asy-Syadzili Malang | 2019 |
59 | PT Graha Utero Indonesia | 2019 |
60 | PT Cybertrend Intrabuana | 2019 |
61 | Swara Narwastu School of Music & Entreprise | 2019 |
62 | Game Developer Malang (GDM) | 2019 |
63 | iFORTE | 2019 |
64 | Yayasan Terang, Garam & Merica | 2018 |
65 | STIPAK Malang | 2018 |
66 | Konsorsium KUI Malang Raya 13 PT | 2018 |
67 | Klinik Tidar Medika | 2018 |
68 | SMAN 4 Malang | 2018 |
69 | PEMKOT MALANG | 2018 |
70 | STMIK Parna Raya Manado | 2018 |
71 | Universitas Putra Indonesia YPTK Padang | 2018 |
72 | STMIK Bina Insani | 2018 |
73 | PT. Amtek Perkasa Internasional | 2018 |
74 | Salesm@xx Academy | 2017 |
75 | Politeknik Cahaya Surya Kediri | 2017 |
76 | STBA Cahaya Surya Kediri | 2017 |
77 | STT Cahaya Surya Kediri | 2017 |
78 | Universitas Islam Balitar Blitar | 2017 |
79 | STMIK Banjarbaru | 2017 |
80 | STMIK Kadiri | 2017 |
81 | Universitas Kanjuruhan Malang | 2017 |
82 | STMIK MATARAM | 2017 |
83 | STIKS Tarakanita Jakarta | 2017 |
84 | Universitas Darussalam Gontor | 2017 |
85 | PT BEON Intermedia | 2017 |
86 | PT XC Cleanindo | 2017 |
87 | Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) | 2017 |
88 | STIT Muhammadiyah Tanjung Redep Berau Kal-Tim | 2016 |
89 | PREINEXUS | 2016 |
90 | Politeknik NIC Surabaya | 2016 |
91 | Akademik Telekomunikasi Bogor | 2016 |
92 | AMIKOM Veteran Purwokarto | 2016 |
93 | Politeknik Dharma Patria Kebumen | 2016 |
94 | Politeknik PIKSI GANESA Bandung | 2016 |
95 | Politeknik Pratama Purwokerto | 2016 |
96 | STIPA Kristen Malang | 2016 |
97 | STIE Syariah Darul Ulum Purwokarto | 2016 |
98 | STKIP Nganjuk | 2016 |
99 | Universitas Merdeka Malang | 2016 |
100 | STMIK Pamitran Karawang | 2016 |
101 | Universitas Merdeka Pasuruan | 2016 |
102 | Tadulako University | 2016 |
103 | Universitas WR Supratman | 2016 |
104 | Akademi Teknologi Bogor | 2016 |
105 | STTAR Malang | 2016 |
106 | Kapanlagi Network (KLN) | 2015 |
107 | PT Kreavi Indonesia | 2015 |
108 | Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Open Learning Centre (SEAMOLEC) |
2015 |
109 | SMAN 2 Malang | 2015 |
110 | SMK Negeri 1 Purwosari | 2015 |
111 | SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen Malang | 2015 |
112 | SMKN 11 Malang | 2015 |
113 | SMA Kalam Kudus Malang | 2015 |
114 | SMK Nasional Malang | 2015 |
115 | SMKN 5 Malang | 2015 |
116 | SMKN 2 Blitar | 2015 |
117 | KPT | 2015 |